INFORMACIÓN
Lo primero, ¿qué es un terremoto? Es el movimiento sísmico causado por el choque de dos placas tectónicas.
Las placas tectónicas es un fragmento de litosfera.
Ahora voy a explicaros con que escala con la que se miden.
Esa escala es la de Richter.
Llega hasta el número 10.
Aquí más abajo os dejo una tabla con todo lo que debéis saber sobre los terremotos.
| Magnitud | Descripción | Efectos de un sismo | Frecuencia de ocurrencia |
|---|---|---|---|
| Menos de 2,0 | Micro | Los microsismos no son perceptibles. | Alrededor de 8000 por día |
| 2,0-2,9 | Menor | Generalmente no son perceptibles. | Alrededor de 1000 por día |
| 3,0-3,9 | Perceptibles a menudo, pero rara vez provocan daños. | 49 000 por año. | |
| 4,0-4,9 | Ligero | Movimiento de objetos en las habitaciones que genera ruido. Sismo significativo pero con daño poco probable. | 6 200 por año. |
| 5,0-5,9 | Moderado | Puede causar daños mayores en edificaciones débiles o mal construidas. En edificaciones bien diseñadas los daños son leves. | 800 por año. |
| 6,0-6,9 | Fuerte | Pueden llegar a destruir áreas pobladas, en hasta unos 160 kilómetros a la redonda. | 120 por año. |
| 7,0-7,9 | Mayor | Puede causar serios daños en extensas zonas. | 18 por año. |
| 8,0-8,9 | Gran | Puede causar graves daños en zonas de varios cientos de kilómetros. | 1-3 por año. |
| 9,0-9,9 | Devastadores en zonas de varios miles de kilómetros. | 1-2 en 20 años. | |
| 10,0+ | Épico | Nunca registrado; ver tabla de más abajo para el equivalente de energía sísmica. | En la historia de la humanidad (y desde que se tienen registros históricos de los sismos) nunca ha sucedido un terremoto de esta magnitud. |
Esta tabla recopila los terremotos y los compara con algunas cosas
| Magnitud Richter | Magnitud de momento | Equivalencia de la energía TNT | Referencias |
|---|---|---|---|
| –1,5 | 1 g | Rotura de una roca en una mesa de laboratorio | |
| 1,0 | 170 g | Pequeña explosión en un sitio de construcción | |
| 1,5 | 910 g | Bomba convencional de la Segunda Guerra Mundial | |
| 2,0 | 6 kg | Explosión de un tanque de gas butano | |
| 2,2 | 10 kg | Algunos de los sismos diarios en la Falla de San Andrés. | |
| 2,5 | 29 kg | Bombardeo a la ciudad de Londres | |
| 2,7 | 64 kg | ||
| 3,0 | 181 kg | Explosión de una planta de gas | |
| 3,5 | 455 kg | Explosión de una mina | |
| 4,0 | 6 t | Bomba atómica de baja potencia.
Sismos que ocurren casi todos los dias en la zona fronteriza de Chile-Argentina (Región de Antofagasta-Provincia de Jujuy-Provincia de Salta) a gran profundidad y por lo general no son sensibles.
| |
| 5,0 | 199 t | Terremoto de Albolote en 1956 (Granada España)
Terremoto de Lorca de 2011 (Murcia, España)
| |
| 5,5 | 500 t | Terremoto de El Calvario (Colombia) de 2008
Terremoto de Popayán 1983 (Colombia)
Terremoto del Río de la Plata de 1888 (Buenos Aires, Argentina - Uruguay) | |
| 6,0 | 1 270 t | Terremoto de Double Spring Flat de 1994 (Nevada, Estados Unidos) | |
| 6,1 | Terremoto de Salta de 2010 | ||
| 6,2 | Terremoto de Costa Rica de 2009 | ||
| 6,3 | Terremoto de mar de Alborán de 2016 (Melilla, España) | ||
| 6,4 | Terremoto de Armenia de 1999 (Armenia, Colombia) | ||
| 6,5 | 31 550 t | Terremoto de Northridge de 1994 (California, Estados Unidos)
Terremoto de Guerrero de 2011 (México)
| |
| 6,6 | 50 000 t | Terremoto de Los Santos de 2015 (Los Santos SD, Colombia) | |
| 6,7 | Terremoto de L'Aquila de 2009 (Italia)
Terremoto del Perú de 2011 (Ica, Perú)
Terremoto de Veracruz de 2011 (Veracruz, México) Terremoto de Zapallar de 2012 (Zapallar, Chile) Terremoto de Tecpan, Guerrero 8- mayo del 2014
Terremoto de la India,al noroeste de la ciudad de Imphal,cerca de Himalaya 4 enero de 2016.
| ||
| 6,8 | Terremoto de Bolivia de 1998 (Aiquile, Bolivia) | ||
| 6,9 | Terremoto de zona pacífica en Colombia (Departamentos de Nariño, Valle del Cauca y Cauca) 2013 | ||
| 7,0 | 199 000 t | Réplica del Terremoto de Iquique de 2014 (Chile) | |
| 7,1 | Terremoto de Biobío-Araucanía de 2011 (Chile)
Terremoto de Punitaqui de 1997 (Chile)
| ||
| 7,2 | 250 000 t | Terremoto de Spitak 1988 (Armenia) Terremoto de Baja California de 2010 (Mexicali, Baja California) Terremoto de Ecuador de 2010 (180 kilómetros de Ambato) | |
| 7,3 | Terremoto de Veracruz de 1973 (México)
Terremoto de Xinjiang de 2014 (China)
Terremoto en Honduras de 2009(Honduras)
| ||
| 7,4 | 550 000 t | Terremoto de La Ligua de 1965 (Chile) Terremoto de Guatemala de 2012
Terremotos de Guerrero-Oaxaca de 2012 (Oaxaca, México)
| |
| 7,5 | 750 000 t | Terremoto de Caucete 1977 (Argentina) | |
| 7,6 | Terremoto de Colima de 2003 (México) | ||
| 7,7 | Terremoto de Limón de 1991 (Limón, Costa Rica y Bocas del Toro, Panamá)
Terremoto de Orizaba de 1937 (Veracruz, México)
Terremoto de Tocopilla de 2007 (Tocopilla, Chile) Terremoto de México de 1957 (México) Réplica del Terremoto de Iquique de 2014 (Chile) | ||
| 7,8 | 1 250 000 t | Terremoto de Sichuan de 2008 (China) | |
| 7,9 | 5 850 000 t | Terremoto de Áncash de 1970 (Perú) | |
| 8,0 | 10 120 000 t | Terremoto del Perú de 2007 (Pisco, Perú) | |
| 8,1 | 16 460 000 t | Terremoto de México de 1985 (Michoacán, México) | |
| 8,2 | Terremoto de Iquique de 2014 (Chile)
Terremoto de Valparaíso de 1906 (Chile)
| ||
| 8,3 | 50 190 000 t | Bomba del Zar | |
| 8,4 | 50 190 000 t | Terremoto Illapel,Chile 16 de septiembre de 2015 | |
| 8,5 | 119 500 000 t | Terremoto de Sumatra de 2007 | |
| 8,6 | 119 500 000 t | Terremoto de Sumatra de 2012 | |
| 8,8 | 210 000 000 t | Terremoto de Chile de 2010 | |
| 9,0 | 240 000 000 t | Terremoto de Japón de 2011 | |
| 9,1 | 260 000 000 t | Terremoto del océano Índico de 2004 (Sumatra, Indonesia) | |
| 9,2 | 260 000 000 t | Terremoto de Anchorage de 1964 (Alaska, Estados Unidos) | |
| 9,5 | 290 000 000 t | Terremoto de Valdivia de 1960 | |
| 10,0 | 630 000 000 t | Estimado para el choque de un meteorito rocoso de 2 km de diámetro que impacte a 25 km/s (90 000 km/h) | |
| 12,0 | 1012 t 106 megatones 1 teratón | Fractura de la Tierra por el centro Cantidad de energía solar recibida diariamente en la Tierra | |
| 25,0 | 1 200 000 trillones de bombas nucleares de Hiroshima | Impacto de Theia hace 4 530 millones de años. No hay lugar preciso del impacto debido al tamaño del planetoide.3 4 5 6 7 | |
| 32,0 | 1,5×1043 t | Estallido de rayos gamma de la Magnetar SGR 1806-20, registrado el 27 de diciembre de 2004.
Terremoto similar a los de la superficie solar
|
El mayor recopilado ha sido de 9´5 en Chile.
Chile está situada en una de las partes de la falla más importante ``EL ANILLO DE FUEGO´´

NUESTRO TERREMOTO
MI EXPERIENCIA
Yo me levanté por la noche pero no noté nada, pero, si oí un gran ruido.
Por la mañana mi madre me dijo que por la noche a las 5 y algo había ocurrido un terremoto.
Yo me quedé asombrado porque no noté nada y al llegar al colegio la seño Mariló nos dijo que hiciésemos lo que estáis leyendo.
EL TERREMOTO
El terremoto ocurrió en el mar de Alborán en la placa tectónica de África.
Espero que os haya gustado.
NUESTRO TERREMOTO
MI EXPERIENCIA
Yo me levanté por la noche pero no noté nada, pero, si oí un gran ruido.
Por la mañana mi madre me dijo que por la noche a las 5 y algo había ocurrido un terremoto.
Yo me quedé asombrado porque no noté nada y al llegar al colegio la seño Mariló nos dijo que hiciésemos lo que estáis leyendo.
EL TERREMOTO
El terremoto ocurrió en el mar de Alborán en la placa tectónica de África.Espero que os haya gustado.